欢迎光临!今天是:
附件2: | ||||
企业国有资本收益(应交利润)申报表 | ||||
20 年度 | ||||
申报单位基本情况 | ||||
企业名称 | ||||
注册地址 | ||||
组织形式 | ||||
(国有企业或国有独资公司) | ||||
所处行业 | ||||
注册资本 | ||||
开户银行 | ||||
银行账号 | ||||
财务经理 | ||||
联系电话 | ||||
应交国有资本收益申报情况(金额单位:元) | ||||
项 目 | 申报数 | 市国资委审核数 | ||
1 | 合并净利润 | |||
2 | 减:少数股东损益 | |||
3 | 归属于母公司所有者的净利润 | |||
4 | 减:弥补以前年度亏损 | |||
5 | 减:提取法定公积金 | |||
6 | 上交利润基数 | |||
7 | 上交利润比例 | |||
8 | 本期应交利润 | |||
9 | 加:以前年度欠交利润 | |||
10 | 减:本期已交利润 | |||
11 | 应交(退)利润余额 | |||
审 核意见 |
申报单位声明:本公司对以上情况及申报资料的真实性承担法律责任。 法人代表 (签章): (公章) 20 年 月 日 |
市国资委 审核意见: (公章) 20 年 月 日 |
||
附送资料 | ||||
1、与企业年度合并财务报表有关的资料。 | ||||
2、中国注册会计师出具的审计报告 | ||||
总会计师: | 经办人: | |||
注明:此表一式三份,市国资委、市财政局、企业各一份。 |
附件3: | ||||
企业国有资本收益(国有股股息、股利)申报表 | ||||
20 年度 | ||||
申报单位基本情况 | ||||
企业名称 | ||||
注册地址 | ||||
组织形式 | ||||
(有限责任公司或股份有限公司) | ||||
所处行业 | ||||
注册资本 | ||||
其中:国有股权(股份) | ||||
开户银行 | ||||
银行账号 | ||||
财务经理 | ||||
联系电话 | ||||
应交国有资本收益申报情况(金额单位:元) | ||||
项 目 | 申报数 | 市国资委审核数 | ||
1 | 归属于母公司所有者的净利润 | |||
2 | 加:年初未分配利润(以前年度亏损以“-”号填列) | |||
3 | 可供分配的利润 | |||
4 | 减:提取法定公积金 | |||
5 | 可供分配的利润 | |||
6 | 向投资者分配的利润 | |||
7 | 国有股权(股份)所占比例 | |||
8 | 应付国有股股息、股利 | |||
9 | 加:以前年度欠付的国有股股息、股利 | |||
10 | 减:本期已付的国有股股息、股利 | |||
11 | 应交(退)国有股股息、股利 | |||
附送资料 | ||||
1、股东会(董事会)决议 | ||||
2、其他资料 | ||||
声 | 本公司按照《公司法》和公司章程的规定进行利润分配,申报 资料真实、合法,国有股东公平分享股息、股利及其他合法权益。 | |||
明 | 法人代表(签章): | (公章) | ||
20 年 月 日 | ||||
总会计师: | 经办人: | |||
注明:此表一式三份,市国资委、市财政局、企业各一份。 |
附件4: | ||||
企业国有资本收益(国有产权转让收入)申报表 | ||||
申报单位基本情况 | ||||
名称 | ||||
性质 | ||||
联系人 | ||||
联系电话 | ||||
企业国有产权及其交易情况(金额单位:元) | ||||
企业名称 | 组织形式 | |||
(国有独资企业或国有控股参股企业) | ||||
注册地址 | 所处行业 | |||
注册资本 | 其中:国有股权(股份) | |||
账面资产总额 | 其中:固定资产 | |||
国有净资产 | 资产评估值 | |||
法人代表 | 联系电话 | |||
交易机构名称 | 交易机构地址 | |||
结算银行 | 结算账户 | |||
财务经理 | 联系电话 | |||
转让标的 | 占国有净资产比重 | |||
转让底价 | 实际成交价 | |||
合同签订日 | 交易结算日 | |||
价款结算方式 | 价款结算时间 | |||
受让方有关情况 | ||||
名称 | 性质 | |||
注册地(或住所) | 资产总额 | |||
法定代表人 | 联系电话 | |||
应交国有资本收益申报情况 | ||||
项 目 | 申报数 | 市国资委审核数 | ||
1 | 实际转让收入 | |||
2 | 减:转让费用 | |||
3 | 转让净收入 | |||
附 送 资 料 | ||||
1、国务院批准文件或国有资产监管机构审批文件; | ||||
2、资产评估报告; | ||||
3、交易结算单据复印件; | ||||
4、转让费用清单及发票; | ||||
5、产权转让合同; | ||||
6、其他资料 | ||||
声 | 该企业按照规定程序进行交易,申报材料真实、合法,国有股东权益 没有受到损害。 | |||
明 | 申报单位负责人(签章): | (公章) | ||
20 年 月 日 | ||||
经办人: | ||||
注明:此表一式三份,市国资委、市财政局、企业各一份。 |
附件5: | |||
企业国有资本收益(企业清算收入)申报表 | |||
申报单位(清算人或管理人)基本情况(金额单位:元) | |||
批准成立单位 | 成立时间 | ||
开户银行 | 银行账号 | ||
财务负责人 | 联系电话 | ||
企业清算基本情况 | |||
企业名称 | 注册地址 | ||
所处行业 | 组织形式(国有独资企业或国有控股参股企业) | ||
注册资本 | 其中:国有股权(股份) | ||
原法人代表 | 原财务负责人 | ||
账面资产总额 | 其中:固定资产 | ||
账面负债总额 | 账面净资产 | ||
审计机构 | 法人代表 | ||
资产评估机构 | 法人代表 | ||
清算终结日(或法院裁定清算程序终结日 | |||
应交企业清算收入申报情况 | |||
项 目 | 申报数 | 市国资委审核数 | |
清算财产变价总收入 | |||
减:清算费用 | |||
减:共益债务 | |||
剩余清算收入 | |||
减:拖欠职工的劳动债权 | |||
减:缴纳欠交税款 | |||
减:清偿普通债务 | |||
清算净收入 | |||
国有股权(股份)所占比例 | |||
应交企业清算收入 | |||
附 列 资 料 | |||
1、股东大会关于实施清算的决议或有关部门批准清算的文件; | |||
2、清算人或管理人组织成立的文件; | |||
3、清算审计报告; | |||
4、企业清算报告; | |||
5、其他资料 | |||
声明 | 该企业按照国家规定实施清算,申报资料真实、合法,股东合法权益没有受到损害。 清算人或管理人代表(签章): (代公章) 20 年 月 日 |
||
经办人 | |||
注明:此表一式三份,市国资委、市财政局、企业各一份。 |